グループ会社
国内グループ会社
| 会社名 | 株式会社ゲームアーツ | c2005 GAMEARTS Co., Ltd. All Right Reserved. |
|---|---|---|
| 英文社名 | GAME ARTS Co.,Ltd. | |
| 事業内容 | オンラインゲーム及びコンシューマー用ゲーム・ ソフトウェア開発、その他 |
|
| 本社所在地 | 東京都豊島区南池袋一丁目13番23号 池袋YSビル1F | |
| 代表者 | 森下 一喜 | |
| 設立年月日 | 1985年3月2日 | |
| 資本金 | 78,367,500円 | |
| URL | http://www.gamearts.co.jp/ | |
| 主なコンテンツ | グランディアシリーズ ルナシリーズ |
| 会社名 | 株式会社アクワイア | |
|---|---|---|
| 事業内容 | ゲームソフトウェアの開発・販売、ソーシャルゲーム・アプリ開発 | |
| 本社所在地 | 東京都千代田区外神田1-16-9 | |
| 代表者 | 遠藤 琢磨 | |
| 設立年月日 | 1994年12月6日 | |
| 資本金 | 119,000,000円 | |
| URL | http://www.acquire.co.jp/ | |
| 主なコンテンツ |
勇者のくせになまいきだ(r):3D 剣と魔法と学園モノ。 |
海外グループ会社
| 会社名 | GRAVITY Co.,Ltd. |
c2010Gravity Co., Ltd. All rights reserved. |
|---|---|---|
| 事業内容 | オンラインゲーム開発事業及びキャラクターマーチャンダイジング事業、アニメーション事業、モバイル事業、その他 | |
| 本社所在地 | Nuritkum Square Business Tower 15F, 1605 Sangam-Dong, Mapo-Gu, Seoul 121-795, Korea | |
| URL | http://www.gravity.co.kr/jp/index.asp | |
| 主なコンテンツ | Ragnarok Ragnarok2 |
| 会社名 | NeoCyon Inc. |
|---|---|
| 事業内容 | スマートフォン向けアプリ企画・開発・配信、他 |
| 本社所在地 | Tower 14F, 1605 Sangam-Dong, Mapo-Gu, Seoul 121-795, Korea |
| URL | http://www.neocyon.com/index.html | 主なコンテンツ | Ragnarok Violet |
| 会社名 | Gravity Games Corporation |
|---|---|
| 事業内容 | オンラインゲーム企画・開発、他 |
| 本社所在地 | Tower 14F, 1605 Sangam-Dong, Mapo-Gu, Seoul 121-795, Korea |
| URL | http://www.gravitygames.co.kr/ |
| 主なコンテンツ | Requiem |
| 会社名 | Gravity Interactive, Inc. |
|---|---|
| 事業内容 | オンラインゲーム企画・配信、他 |
| 本社所在地 | 13160 Mindanao Way, Suite 200 Marina Del Rey CA 901292 |
| URL | http://www.gravity.co.kr/eng/global/partner_interactive.asp |
| 主なコンテンツ | Ragnarok Online Requiem |
| 会社名 | GRAVITY EU SASU |
|---|---|
| 事業内容 | オンラインゲーム企画・配信、他 |
| 本社所在地 | 1 Place de la Coupole Tour Areva Paris La Defense 92084 France |
| URL | http://www.gravity.co.kr/eng/global/partner_eu.asp |
| 会社名 | GRAVITY CIS, Inc. |
|---|---|
| 事業内容 | オンラインゲーム企画・配信、他 |
| 本社所在地 | 119992 Russia, Moscow, Timur Frunze st. 11 bld. 44-45 4 floor |
| URL | http://www.gravity.co.kr/eng/global/partner_cis.asp |
